
English version
Voici la liste des concerts que je recherche actuellement (bonne qualité si possible):
2.01.84 Burlington, VT
5.03.85 Burlington, VT
5.19.85 Burlington, VT
4.01.86 Liont's festival of fools
4.15.89 Burlington, VT
![]() |
![]() |
| Je respecte le droit d'auteur |
| Date | Lieu | Sets | Son | Commentaires |
| ??-??-?? | University of Vermont, Trey's senior thesis | 90mn | B+ | l'histoire de Gamehendge |
| 09.24.88 | The Zoo, U.Mass, Amherst, MA | All | A | manque Bowie au II |
| 03.01.90 | Toad's place, New Haven, CT | All | A | sans |
| 03.08.90 | Aiko's, Saratoga, NY | I | A | sans |
| 04.16.92 | Anaconda Theater, Santa Barbara, CA | All | A+ | sans |
| 03.22.93 | Crest Theater, Sacramento, CA | II | A- | Gamehenge, pas de rappels |
| 05.07.94 | The Bomb Factory, Dallas, TX | II | A+ | pas de rappels |
| 05.27.94 | Warfield Theater, San Francisco, CA | II | A | sans |
| 07.02.95 | Sugarbush north, Fayston, VT | I | A- | pas de rappels |
| 08.16.96 | Plattsburgh Air Force base, Plattsburgh, NY | All | A | sans |
| 02.17.97 | Paradiso, Amsterdam, Holland | All | A | sans |
| 02.18.97 | Le Bataclan, Paris, France | All | A | sans |
| 02.26.97 | Longhorn, Stuttgart, Germany | All | A- | no |
| 02.28.97 | Huxley's neue welt, Berlin, Germany | All | A | sans |
| 06.22.97 | Loreley festival, St. Goarhausen, Germany | II | A | sans |
| 09.08.98 | Virginia Beach, VA | All | A- | Rappel: Terrapin Station |
| Date | Ville | Sets | Son | Commentaires |
| 1970 | Rochester | ? | B+ | sans |
| 05.02.70 | Binghampton, NY | All | B+ | sans |
| 08.24.72 | Berkeley, CA | II | A | sans |
| 11.19.72 | Houston, TX | I | B | manque trois chansons |
| 06.18.74 | Louisville, KY | ? | B | partiel |
| 06.29.76 | Chicago, IL | All | A | sans |
| 1977 | Portland, OR | All | A+ | sans |
| 02.26.77 | San Bernadino, CA | I | A- | première Terrapin live |
| 05.08.77 | Ithaca, NY | All | A- | Cornell |
| 10.29.77 | Dekalb, IL | All | A | set II = B+ |
| 04.16.78 | Huntington, WV | All | A | sans |
| 12.26.79 | Oakland, CA | All | A+ | sans |
| 03.28.81 | Essen, Germany | All | A | sans |
| 06.15.85 | Berkeley, CA | All | A | sans |
| 12.31.87 | Oakland, CA | II | A+ | sans |
| 10.20.90 | Berlin, Germany | All | A | manque Masterpiece au I |
| 10.27.90 | Paris, France | All | B+ | sans |
| 03.13.92 | Uniondale, NY | II | A- | sans |
| Date | Lieu | Sets | Son | Commentaires |
| 12.21.96 | Ship of fools, Le lighter, Saint-Cloud, France | All | A- | sans |
| 07.03.98 | Sunshine daydream, Frenneville, France | All | A+ | sans |
| Date | Lieu | Sets | Son | Commentaires |
| 06.04.98 | New Deli's, Paris, France | All | A | sans |
| 07.03.98 | Sunshine daydream, Frenneville, France | All | A+ | sans |
| Date | Lieu | Sets | Son | Commentaires |
| 04.26.93 | People's bar and grill, Ames, IA | I | A- | sans |
| 04.27.97 | Memorial auditorium, Burlington, VT | All | A | sans |
| Date | Lieu | Sets | Son | Commentaires |
| 10.17.97 | The Metro, Chicago, IL | All | A | sans |
| Date | Lieu | Sets | Son | Commentaires |
| 05.13.94 | Aragon Ballroom, Chicago, IL | All | A | sans |
